Услуга | Стоимость |
---|---|
Замена масла в МКПП | от 300 |
Замена ШРУСов | от 1200 |
Замена воздушного фильтра | 250 |
Замена салонного фильтра | 250 |
Замена ламп освещения | 250 |
Чистка форсунок без снятия (работа) | 1200 |
Чистка дроссельной заслонки | 500 |
Чтение кодов неисправностей в электронных блоках | 400 |
Опрессовка системы охлаждения | 1200 |
Замена тормодной жидкости | 1000 |
Замена антифриза | 500 |
Замена жидкости в ГУР | 600 |
Проверка наличия воды в торможной жидкости | Бесплатно |
Проверка зарядки АКБ | Бесплатно |
Определение температуры замерзания охлаждающей жидкости | 250 |
Определение состояния АКБ | 300 |
Замена свечей зажигания | 400 |
Замер давления в топливной рампе Common rail | 1300 |
Замена ступичного подшипника | 900 |
Замер компресии бензинового двигателя | 700 |
Замер компрессии дизельного двигателя | 2000 |
Замена тяг стабилизатора (пара) | 600 |
Эндоскопирование цилиндров | 1200 |
Сброс межсервисного интервала | 300 |
Замена маслосъмных колпачков | 3500 |
Заправка кондиционера | 1000 |
Снятие/установка МКПП | 4000 |
Ремонт МКПП | 4000 |
Замена бензонасоса | 1200 |
Комплексная диагностика перед покупкой | 850 |
Nissan - японский автопроизводитель, занимающий одну из лидирующих позиций на рынке. Отличительной чертой данных автомобилей является качество и надежность. Автомобили этой марки разрабатываются с использованием передовых технологий. Но при этом стоит обратить внимание, на квалификацию сотрудников автосервиса, куда вы будете обращаться в случае необходимости устранения неисправностей вашего авто. При ремонте автомобилей Nissan, одной из основных составляющих успешного и качественного ремонта, является грамотная диагностика. Автосервис должен располагать современным диагностическим оборудованием и квалифицированным персоналом.